服务热线
15619733900
标准 | 牌号 | 化学成分 % 不大于 | 其他元素 | |||||||
Fe | C | N | H | O | Al | Si | 单一 | 总和 | ||
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB |
GR.1 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | 0.10 | 0.40 |
1类 | 0.20 | - | 0.05 | 0.013 | 0.15 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7025 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.12 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
BT1-00 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.10 | 0.40 | |
TA0 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB |
GR.2 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 |
2类 | 0.25 | - | 0005 | 0.013 | 0.20 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7035 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.18 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
BT1-0 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.010 | 0.20 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | |
TA1 | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB |
GR.3 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | 0.10 | 0.40 |
3类 | 0.30 | - | 0.07 | 0.013 | 0.30 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7055 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA2 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB |
GR.4 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | - | - | 0.10 | 0.40 |
4类 | 0.50 | - | 0.07 | 0.013 | 0.40 | - | - | - | - | |
3.7065 | 0.30 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.35 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA3 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | - | - | 0.10 | 0.40 |
标准 | 牌号 | 化学成分 % 不大于 | 其他元素 | ||||||||||
Fe | C | N | H | O | Mo | Ni | Pd | Al | V | 单一 | 总和 | ||
ASTM JIS DIN GB |
GR.7 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 |
12类 | 0.25 | - | 0.05 | 0.013 | 0.20 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7235 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.18 | - | - | 0.15-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
TA9 | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM DIN GB |
GR.12 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - | - | - | 0.10 | 0.40 |
3.7105 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.013 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - | - | - | 0.10 | 0.40 | |
TA10 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB |
GR.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 |
60 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 | |
3.7165 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 | |
BT6 | 0.60 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | 0.10 | 0.40 | |
TC4 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.8 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2002-2019 宝鸡高新开发区恒兴金属加工厂 版权所有 备案号:陕ICP备2021001339号
地址:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇郭家村